Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOAO CARLOS BARROZO FERREIRA 2000145 14/11/2016 R$ 700,00
GERALDO MAGELA GOMES 2000146 14/11/2016 R$ 700,00
RUBENS JORGE FARIA 2000147 14/11/2016 R$ 700,00
JOAQUIM LUIZ SANTOS 2000148 14/11/2016 R$ 700,00
MAGNO ALVIMAR ESTEVES GOMES 2000149 14/11/2016 R$ 700,00
RÔMULO ESTEVES LIMA 2000150 14/11/2016 R$ 700,00
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 2000151 14/11/2016 R$ 700,00