Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200009002 2000009 28/02/2013 R$ 640,00
ESTADO DE MINAS - UAI INTERNET 200010002 2000010 27/02/2013 R$ 11,80
JORNAL ESTADO DE MINAS GERAIS S/A 200012002 2000012 14/02/2013 R$ 51,90
JORNAL ESTADO DE MINAS GERAIS S/A 200012003 2000012 27/02/2013 R$ 51,90
ACX TELECOM LTDA 200013001 2000013 22/02/2013 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL S.A 200014002 2000014 27/02/2013 R$ 223,63
HERLON PERES DOS SANTOS 200018001 2000018 25/02/2013 R$ 416,45
ROCHA RAMALHO INFORMÁTICA 200019001 2000019 01/02/2013 R$ 145,00
Credor não informado pelo SICOM 200020001 2000020 20/02/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 200021001 2000021 20/02/2013 R$ 5.193,06
Credor não informado pelo SICOM 200022001 2000022 20/02/2013 R$ 37.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200023001 2000023 20/02/2013 R$ 3.700,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200024001 2000024 20/02/2013 R$ 9.779,92
BANCO DO BRASIL S.A 200025001 2000025 27/02/2013 R$ 226,71