Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200001007 2000001 24/07/2013 R$ 164,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002006 2000002 01/07/2013 R$ 109,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003006 2000003 01/07/2013 R$ 81,99
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200009007 2000009 18/07/2013 R$ 640,00
ESTADO DE MINAS - UAI INTERNET 200010006 2000010 02/07/2013 R$ 11,80
ESTADO DE MINAS - UAI INTERNET 200010007 2000010 26/07/2013 R$ 11,80
JORNAL ESTADO DE MINAS GERAIS S/A 200012008 2000012 29/07/2013 R$ 51,90
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200016007 2000016 18/07/2013 R$ 3.500,00
ADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 200017007 2000017 18/07/2013 R$ 3.500,00
BANCO DO BRASIL S.A 200025006 2000025 31/07/2013 R$ 224,33
JOSELITA FARIA SENA-ME 200068001 2000068 01/07/2013 R$ 841,20
Credor não informado pelo SICOM 200069001 2000069 19/07/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 200070001 2000070 19/07/2013 R$ 5.835,87
Credor não informado pelo SICOM 200071001 2000071 19/07/2013 R$ 37.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200072001 2000072 19/07/2013 R$ 3.700,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200073001 2000073 19/07/2013 R$ 9.914,91
LUSO BRASIL MATERAIL DE CONSTRUÇÃO LTDA 200074001 2000074 08/07/2013 R$ 462,90
DELEVY COMERCIAL LTDA 200075001 2000075 08/07/2013 R$ 850,00
RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 200076001 2000076 03/07/2013 R$ 80,00
JOHN KENNEDY DOS SANTOS 200077001 2000077 12/07/2013 R$ 144,00
OTEMAR ROCHA GUSMÃO 200078001 2000078 23/07/2013 R$ 1.100,00
BANCO DO BRASIL S.A 200079001 2000079 29/07/2013 R$ 223,63
RUBENS BARBOSA DE SOUZA 200080001 2000080 23/07/2013 R$ 5.320,00
CLAVER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 200081001 2000081 30/07/2013 R$ 2.160,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200082001 2000082 31/07/2013 R$ 1.284,00