Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200001010 2000001 18/10/2013 R$ 139,77
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200009010 2000009 18/10/2013 R$ 640,00
ESTADO DE MINAS - UAI INTERNET 200010010 2000010 25/10/2013 R$ 11,80
JORNAL ESTADO DE MINAS GERAIS S/A 200012011 2000012 28/10/2013 R$ 51,90
ACX TELECOM LTDA 200013008 2000013 02/10/2013 R$ 200,00
ACX TELECOM LTDA 200013009 2000013 23/10/2013 R$ 200,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200016010 2000016 21/10/2013 R$ 3.500,00
ADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 200017010 2000017 17/10/2013 R$ 3.500,00
BANCO DO BRASIL S.A 200025009 2000025 31/10/2013 R$ 224,96
Credor não informado pelo SICOM 200101001 2000101 21/10/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 200102001 2000102 21/10/2013 R$ 6.598,44
Credor não informado pelo SICOM 200103001 2000103 21/10/2013 R$ 37.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200104001 2000104 21/10/2013 R$ 3.700,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200105001 2000105 21/10/2013 R$ 9.914,91
ESQUINA DO SOM LTDA 200106001 2000106 07/10/2013 R$ 1.127,00
EMPÓRIO PNEUS LTDA 200107001 2000107 08/10/2013 R$ 742,00
EMPÓRIO PNEUS LTDA 200108001 2000108 08/10/2013 R$ 60,00
JOSELITA FARIA SENA-ME 200109001 2000109 22/10/2013 R$ 429,00
LASER TECH COPIADORA E SUPRIMENTOS LTDA 200110001 2000110 21/10/2013 R$ 24,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI 200111001 2000111 31/10/2013 R$ 100,00
BANCO DO BRASIL S.A 200112001 2000112 28/10/2013 R$ 223,64