Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200001003 2000001 10/03/2020 R$ 663,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002003 2000002 19/03/2020 R$ 82,95
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200004003 2000004 18/03/2020 R$ 640,00
CRISTIANO LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200005002 2000005 03/03/2020 R$ 5.200,00
CRISTIANO LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200005003 2000005 25/03/2020 R$ 5.200,00
BANCO DO BRASIL S.A 200006004 2000006 31/03/2020 R$ 213,37
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-ME 200009003 2000009 17/03/2020 R$ 1.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200018003 2000018 19/03/2020 R$ 5.200,00
SIDNEI APARECIDO FRANCISCO DE SOUZA 200051001 2000051 05/03/2020 R$ 350,00
JOAO DOMINGOS SOUZA DA SILVA 200052001 2000052 03/03/2020 R$ 1.350,00
Nome não informado pelo SICOM. 200054001 2000054 10/03/2020 R$ 120,00
Folha de Pagamentos 200055001 2000055 18/03/2020 R$ 50.916,70
Folha de Pagamentos 200056001 2000056 18/03/2020 R$ 5.091,67
Nome não informado pelo SICOM. 200057001 2000057 18/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamentos 200058001 2000058 18/03/2020 R$ 7.959,12
INSSINSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200059001 2000059 18/03/2020 R$ 13.652,60
ACX TELECOM LTDA 200060001 2000060 16/03/2020 R$ 750,00
AUTO POSTO LADAINHA LTDAEPP 200061001 2000061 02/03/2020 R$ 4.920,65
MARCONE MARTINS TRINDADE 200062001 2000062 02/03/2020 R$ 1.523,90
MIRIAM GOMES DE OLIVEIRA SOUZA 200063001 2000063 06/03/2020 R$ 370,00
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 200064001 2000064 06/03/2020 R$ 65.900,00
SEBASTIÃO ELSON DOS SANTOS 200065001 2000065 10/03/2020 R$ 1.350,00
MAGNO ALVIMAR ESTEVES GOMES 200066001 2000066 10/03/2020 R$ 1.350,00
GILBERTO AZEVEDO LIMA 200067001 2000067 10/03/2020 R$ 1.350,00
MAYCOM RODRIGUES TORRES 200068001 2000068 13/03/2020 R$ 1.030,00
HERLON PERES DOS SANTOS 200069001 2000069 16/03/2020 R$ 40,00
HERLON PERES DOS SANTOS 200070001 2000070 16/03/2020 R$ 238,10
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-ME 200071001 2000071 17/03/2020 R$ 10.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-ME 200071002 2000071 30/03/2020 R$ 7.000,00
MAGNO ALVIMAR ESTEVES GOMES 200072001 2000072 17/03/2020 R$ 277,09
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 200073001 2000073 17/03/2020 R$ 1.350,00
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 200074001 2000074 24/03/2020 R$ 1.350,00
SPEED ALUGUEL DE CARROS LTDA ME 200075001 2000075 26/03/2020 R$ 2.000,00
JOSE MARCIO DE SOUZA BARBOSA 200076001 2000076 27/03/2020 R$ 872,55
RS COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA 200077001 2000077 31/03/2020 R$ 240,00
AUTO POSTO LADAINHA LTDAEPP 200078001 2000078 30/03/2020 R$ 4.506,57
AUTO POSTO LADAINHA LTDAEPP 200079001 2000079 30/03/2020 R$ 74,00
BANCO DO BRASIL S.A 200081001 2000081 16/03/2020 R$ 487,62