Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200031887 200001004 2000001 24/04/2017 R$ 209,41
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA 200031841 200003004 2000003 28/04/2017 R$ 640,00
CRISTIANO LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200031837 200033003 2000033 28/04/2017 R$ 4.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200031833 200036002 2000036 28/04/2017 R$ 3.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200031829 200002008 2000002 24/04/2017 R$ 81,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200031825 200002009 2000002 19/04/2017 R$ 99,59
Folha de Pagamento 200031775 200054001 2000054 28/04/2017 R$ 4.616,63
Folha de Pagamento 200031784 200055001 2000055 28/04/2017 R$ 46.166,30
Folha de Pagamento 200031805 200056001 2000056 28/04/2017 R$ 437,27
Folha de Pagamento 200031795 200057001 2000057 28/04/2017 R$ 6.824,07
Folha de Pagamento 200031819 200058001 2000058 28/04/2017 R$ 692,34
INSSINSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200031811 200059001 2000059 28/04/2017 R$ 12.291,00
BANCO DO BRASIL S.A 200031875 200006013 2000006 28/04/2017 R$ 51,00
BANCO DO BRASIL S.A 200031879 200006014 2000006 28/04/2017 R$ 85,39
BANCO DO BRASIL S.A 200031883 200006015 2000006 28/04/2017 R$ 106,50
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200031901 200060001 2000060 06/04/2017 R$ 67,84